天津市小客车增量指标竞价成交情况表(个人部分) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价期号 | 投放指标数(个) | 第一次播报均价(元) | 第二次播报均价(元) | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 最低成交价编码个数(个) | 最低成交编码最后报价时间 | 实际付款指标数(个) |
2022年01月 | 2940 | 10337.0 | 10375.0 | 10000 | 10698 | 319 | 14:59:42.555 | 2232 |
2022年02月 | 3656 | 10303.0 | 10341.0 | 10000 | 10624 | 211 | 14:55:37.716 | 1487 |
2022年03月 | 5178 | 10257.0 | 10292.0 | 10000 | 10492 | 362 | 14:55:19.357 | 2177 |
2022年04月 | 6057 | 10255.0 | 10288.0 | 10000 | 10397 | 350 | 14:55:55.879 | 2136 |
2022年05月 | 6943 | 10223.0 | 10248.0 | 10000 | 10391 | 322 | 14:57:42.167 | 1945 |
2022年06月 | 8096 | 10262.0 | 10286.0 | 10000 | 10385 | 173 | 14:55:43.277 | 1169 |
天津市小客车增量指标竞价成交情况表(单位部分) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价期号 | 投放指标数(个) | 第一次播报均价(元) | 第二次播报均价(元) | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 最低成交价编码个数(个) | 最低成交编码最后报价时间 | 实际付款指标数(个) |
2022年01月 | 400 | 10564.0 | 10639.0 | 10300 | 11180 | 1 | 09:01:01.738 | 395 |
2022年02月 | 400 | 10645.0 | 10752.0 | 10000 | 11034 | 11 | 14:25:54.435 | 324 |
2022年03月 | 400 | 10576.0 | 10639.0 | 10000 | 10873 | 11 | 14:17:15.073 | 277 |
2022年04月 | 400 | 10569.0 | 10634.0 | 10000 | 11108 | 14 | 14:02:17.410 | 317 |
2022年05月 | 400 | 10566.0 | 10609.0 | 10000 | 10795 | 12 | 14:50:47.967 | 240 |
2022年06月 | 400 | 10581.0 | 10674.0 | 10000 | 11294 | 8 | 12:59:37.178 | 192 |
津ICP备05010240号 便民服务平台:022-12345
竞价组织机构:天津产权交易中心有限公司 技术支持:太极计算机股份有限公司